Army-Navy Angles
Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
| Die No. | A | B | T1 | T2 | R | WT/FT | Alloy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OA-05816 | 1.000 | 1.000 | 0.130 | 0.190 | 0.130 | 0.280 | 5 |
| OA-02354 | 1.250 | 1.250 | 0.130 | 0.190 | 0.130 | 0.350 | 5 & 6 |
| OA-06127 | 1.250 | 1.250 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.500 | 5 & 6 |
| OA-02491 | 1.500 | 1.500 | 0.130 | 0.190 | 0.130 | 0.430 | 5 & 6 |
| OA-05759 | 2.000 | 2.000 | 0.190 | 0.250 | 0.190 | 0.840 | 5 & 6 |
| OA-06382 | 3.000 | 2.000 | 0.188 | 0.250 | 0.188 | 1.062 | 5 |
| OA-08219 | 3.000 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 1.380 | 5 & 6 |





