Army-Navy Angles
Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
| Die No. | A | B | T1 | T2 | R | WT/FT | Alloy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OA-5816 | 1 | 1 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.28 | 5 |
| OA-2354 | 1.25 | 1.25 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.35 | 5 & 6 |
| OA-6127 | 1.25 | 1.25 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.5 | 5 & 6 |
| OA-2491 | 1.5 | 1.5 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.43 | 5 & 6 |
| OA-5759 | 2 | 2 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.84 | 5 |
| OA-8219 | 3 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.38 | 5 |





