TABER

Equal Structural Angles

Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series

Die No.ABTR1R2WT/FT Alloy
OA-2668 0.75 0.75 0.13 0.13 0.09 0.2 5 & 6
OA-2489 1 1 0.13 0.13 0.09 0.28 5 & 6
OA-2488 1 1 0.19 0.13 0.09 0.4 5 & 6
OA-2952 1 1 0.25 0.13 0.09 0.51 5 & 6
OA-2354 1.25 1.25 0.13 0.19 0.13 0.35 5 & 6
OA-2490 1.25 1.25 0.19 0.19 0.13 0.51 5 & 6
OA-2953 1.25 1.25 0.25 0.19 0.13 0.66 5 & 6
OA-2491 1.5 1.5 0.13 0.19 0.13 0.43 5 & 6
OA-1198 1.5 1.5 0.19 0.19 0.13 0.62 5 & 6
OA-2492 1.5 1.5 0.25 0.19 0.13 0.81 5 & 6
OA-6875 1.5 1.5 0.38 0.19 0.13 1.16 6
OA-2954 1.75 1.75 0.13 0.19 0.13 0.5 5 & 6
OA-2667 1.75 1.75 0.19 0.19 0.13 0.74 5 & 6
OA-2352 2 2 0.13 0.25 0.13 0.57 5 & 6
OA-1156 2 2 0.19 0.25 0.13 0.85 5 & 6
OA-1355 2 2 0.25 0.25 0.13 1.11 5 & 6
OA-5991 2 2 0.31 0.25 0.13 1.36 5
OA-3397 2 2 0.38 0.25 0.13 1.59 5 & 6
OA-5194 2.5 2.5 0.13 0.25 0.13 0.72 5 & 6
OA-2666 2.5 2.5 0.19 0.25 0.13 1.07 5 & 6
OA-2494 2.5 2.5 0.25 0.25 0.13 1.4 5 & 6
OA-3396 2.5 2.5 0.31 0.25 0.13 1.73 5 & 6
OA-4670 2.5 2.5 0.38 0.25 0.13 2.05 5 & 6
OA-1202 3 3 0.19 0.31 0.25 1.29 5 & 6
OA-1197 3 3 0.25 0.31 0.25 1.68 5 & 6
OA-1066 3 3 0.25

1.66 5 & 6
OA-3394 3 3 0.31 0.31 0.25 2.08 5 & 6
OA-2956 3 3 0.38 0.31 0.25 2.47 5 & 6
OA-5945 3 3 0.5 0.31 0.25 3.23 5 & 6
OA-4999 3.5 3.5 0.25 0.38 0.25 1.99 5 & 6
OA-3420 3.5 3.5 0.31 0.38 0.25 2.46 5 & 6
OA-6333 3.5 3.5 0.38 0.38 0.25 2.93 6
OA-7699 3.5 3.5 0.5 0.38 0.25 3.83 5
OA-2665 4 4 0.25 0.38 0.25 2.28 5 & 6
OA-3392 4 4 0.31 0.38 0.25 2.83 5 & 6
OA-3391 4 4 0.38 0.38 0.25 3.38 5 & 6
OA-6120 4 4 0.5 0.38 0.25 4.41 5 & 6
OA-11186 4 4 0.75 0.38 0.25 6.4 6
OA-4847 5 5 0.38 0.5 0.38 4.28 5 & 6
OA-6331 5 5 0.5 0.5 0.38 5.58 5 & 6
OA-8244 5 5 0.75 0.5 0.38 8.15 5
TM-12245 5 5 0.38 0.5 0.38 4.37 2
OA-14097 6 6 0.25 0.38 0.25 3.46 5
OA-6831 6 6 0.38 0.38 0.5 5.12 5 & 6
0A-5126 6 6 0.5 0.5 0.38 6.75 6
OA-12306 6 6 0.63 0.5 0.38 8.35 5 & 6
TM-12011 6 6 0.38 0.5 0.38 5.35 7
TM-109486 60.38 0.50.38 5.126
TM-12677 6 6 0.63 0.5 0.38 8.35 5
TM-12153 8 8 0.5 0.63 0.03 9.5 7
TM-12492 8 8 0.5 0.63 0.38 8.95 5
TM-12424 8 8 0.63 0.63 0.03 11.17 5
Back to Top