Equal Angles
Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
| Die No. | A | A | T | WT/FT | Alloy |
|---|---|---|---|---|---|
| OA-2774 | 0.75 | 0.75 | 0.06 | 0.11 | 6 |
| OA-6340 | 0.75 | 0.75 | 0.09 | 0.15 | 6 |
| OA-2068 | 0.75 | 0.75 | 0.13 | 0.2 | 6 |
| OA-1061 | 1 | 1 | 0.06 | 0.14 | 6 |
| 0A-2109 | 1 | 1 | 0.5 | 0.28 | 5 & 6 |
| OA-2906 | 1 | 1 | 0.19 | 0.4 | 5 & 6 |
| OA-2230 | 1.5 | 1.5 | 0.13 | 0.42 | 5 & 6 |
| OA-2650 | 1.5 | 1.5 | 0.19 | 0.62 | 6 |
| OA-2776 | 2 | 2 | 0.13 | 0.57 | 6 |
| OA-2616 | 2 | 2 | 0.19 | 0.84 | 6 |
| OA-2908 | 2 | 2 | 0.25 | 1.1 | 5 & 6 |
| OA-2753 | 3 | 3 | 0.25 | 1.69 | 6 |
| OA-11157 | 4 | 4 | 0.25 | 2.28 | 6 |





