Unequal Angles
Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
| Die No. | A | B | T | WT/FT | Alloy |
|---|---|---|---|---|---|
| OA-2653 | 1 | 0.75 | 0.13 | 0.24 | 6 |
| OA-2437 | 1.5 | 1 | 0.13 | 0.35 | 5 & 6 |
| OA-4257 | 2 | 1.5 | 0.19 | 0.73 | 6 |
| OA-5466 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 & 6 |
| 0A-14079 | 2.5 | 2 | 0.25 | 1.25 | 6 |
| OA-6399 | 3 | 1 | 0.19 | 0.84 | 6 |
| OA-8132 | 3 | 2 | 0.25 | 1.4 | 6 |
| OA-8133 | 3 | 2 | 0.38 | 2.04 | 6 |
| OA-5224 | 3.5 | 2 | 0.25 | 1.54 | 6 |





