TABER

Bars

Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series

Die No.ABWT/FTAlloy
OR-14470.130.750.115 & 6
OR-27690.1310.155 & 6
OR-2770 0.13 2 0.29 5 & 6
OR-5714 0.13 3 0.44 5 & 6
OR-7860 0.13 4 0.59 5 & 6
OR-2988 0.13 1 .250 0.18 5 & 6
OR-1501 0.13 1 .500 0.22 5 & 6
OR-1236 0.19 0.63 0.14 6
OR-1238 0.19 0.75 0.17 5 & 6
OR-2771 0.19 1 0.22 5 & 6
OR-2989 0.19 2 0.44 5 & 6
OR-4735 0.19 3 0.66 5 & 6
OR-5012 0.19 4 0.88 5 & 6
OR-7557 0.19 5 1.13 5 & 6
OR-1408 0.19 1 .250 0.28 5 & 6
OR-1201 0.19 1 .500 0.33 5 & 6
OR-4771 0.19 1 .750 0.39 5 & 6
OR-3527 0.19 2 .500 0.55 5 & 6
OR-7900 0.19 4 .500 1 5
OR-3528 0.25 0.63 0.18 6
OR-2773 0.25 0.75 0.22 5 & 6
OR-1500 0.25 1 0.29 5 & 6
OR-2970 0.25 2 0.59 5 & 6
OR-2278 0.25 3 0.88 5 & 6
OR-1764 0.25 4 1.17 5 & 6
OR-5219 0.25 5 1.47 5 & 6
OR-1986 0.25 6 1.76 5 & 6
OR-5706 0.25 8 2.35 5 & 6
Back to Top
Die No. A B WT/FT Code
OR-1199 0.25 1 .250 0.37 5 & 6
OR-1780 0.25 1 .500 0.44 5 & 6
OR-3520 0.25 2 .500 0.74 5 & 6
OR-7038 0.25 3 .500 0.03 5 & 6
OR-9411 0.31 3 1.1 5 & 6
OR-5646 0.31 4 1.47 5 & 6
OR-11010 0.31 6 2.21 5
OR-5716 0.31 1 .500 0.55 5 & 6
OR-8977 0.31 3 .500 1.28 5 & 6
OR-2973 0.38 0.75 0.33 5 & 6
OR-2974 0.38 1 0.44 5 & 6
OR-2976 0.38 2 0.88 5 & 6
OR-3408 0.38 3 1.32 5 & 6
OR-4221 0.38 4 1.76 5 & 6
OR-4877 0.38 5 2.21 5 & 6
OR-7285 0.38 6 2.65 5 & 6
OR-9185 0.38 8 3.53 5 & 6
OR-11393 0.38 9 3.97 5
OR-2975 0.38 1 .500 0.66 5 & 6
OR-5800 0.38 1 .750 0.77 5
OR-6310 0.38 2 .250 0.99 5 & 6
OR-5703 0.38 2 .500 1.1 5 & 6
OR-6929 0.38 3 .125 1.54 5 & 6
OR-1580 0.5 0.5 0.29 5 & 6
OR-2997 0.5 0.75 0.44 5 & 6
OR-2972 0.5 1 0.59 5 & 6
OR-1200 0.5 2 1.18 5 & 6
Back to Top
Die No. A B WT/FT Code
OR-3521 0.5 3 1.76 5 & 6
OR-3671 0.5 4 2.35 5 & 6
OR-7036 0.5 5 2.94 5 & 6
OR-1987 0.5 6 3.53 5 & 6
OR-4598 0.5 8 4.7 6
TM-12545 0.5 8 4.61 5
TM-12654 0.5 8.5 5 6
TM-12062 0.5 14.94 8.78 6
TM-12676 0.5 16 9.79 6
TM-12783 0.5 16.2 9.56 6
TM-12786 0.5 16.39 9.68 6
TM-13162 0.5 17.25 10.2 6
TM-12785 0.5 17.96 10.6 6
TM-12928 0.5 18 11.06 6
TM-13167 0.5 19 11.17 6
TM-12784 0.5 19.94 12.19 6
TM-13168 0.5 24 14.11 6
OR-3525 0.5 1 .250 0.74 5 & 6
OR-1092 0.5 1 .500 0.88 5 & 6
OR-10587 0.5 2 .375 1.4 5
OR-5067 0.5 2 .500 1.47 5 & 6
OR-10038 0.5 3 .250 1.91 5
OR-5579 0.5 3 .500 2.06 5 & 6
OR-10656 0.5 5 .500 3.23 5
TM-12825 0.52 14.38 9.09 6
TM-12827 0.52 15.38 9.72 6
TM-12828 0.52 16.4 10.36 6
TM-11248 0.53 15.88 10.34 6
OR-8389 0.56 1 0.66 5 & 6
TM-12667 0.6 13.75 10.04 6
Back to Top
Die No. A B WT/FT Code
TM-12662 0.6 14.75 10.77 6
OR-3592 0.63 0.63 0.46 5 & 6
OR-7820 0.63 2 1.47 5 & 6
OR-7898 0.63 3 2.21 5 & 6
OR-5984 0.63 4 2.94 6
OR-3187 0.63 6 4.41 5 & 6
TM-12117 0.63 6 4.41 5
TM-11600 0.63 14 10.29 6
TM-12826 0.63 14.38 10.92 6
TM-12063 0.63 14.94 10.98 6
TM-12853 0.63 15.38 11.3 6
TM-12854 0.63 16.4 12.05 6
TM-13110 0.63 21.5 16.32 6
OR-10383 0.63 1 .500 1.1 5 & 6
TM-12682 0.65 17.25 13.19 6
TM-12635 0.67 19.25 15.1 6
TM-13271 0.69 20 16.93 6
OR-2962 0.75 0.75 0.66 5 & 6
OR-3586 0.75 1 0.88 5 & 6
OR-3141 0.75 2 1.76 5 & 6
OR-3587 0.75 3 2.65 5 & 6
OR-5286 0.75 4 3.53 5 & 6
OR-6877 0.75 5 4.41 5 & 6
OR-7436 0.75 6 5.29 5 & 6
OR-7570 0.75 8 7.06 5 & 6
TM-12638 0.75 14 12.35 6
TM-12765 0.75 14.5 12.79 6
TM-12064 0.75 14.94 13.18 6
TM-12933 0.75 20 18.18 6
Back to Top
Die No. A B WT/FT Code
TM-12903 0.75 24 21.17 6
OR-3590 0.75 1 .500 1.32 5 & 6
OR-7607 0.75 2 .500 2.21 5
TM-12774 0.81 22.25 21.79 6
TM-12917 0.82 22.25 21.51 6
OR-1273 0.88 0.88 0.9 5 & 6
OR-2961 1 1 1.18 5 & 6
OR-3082 1 2 2.35 6
OR-5015 1 3 3.53 5 & 6
OR-3672 1 4 4.7 5 & 6
TM-13292 1 5 5.88 6
OR-9612 1 6 7.06 6
TM-11773 1 6 7.02 6
TM-12275 1 6.5 7.88 2   7
OR-12353 1 8 9.41 6
TM-12315 1 8 9.41 6
TM-13106 1 9 10.58 6
TM-12008 1 10 11.7 6
TM-11357 1 12 14.11 1
TM-12663 1 13.75 16.42 6
TM-12855 1 14 16.46 6
TM-11647 1 16 18.8 6
TM-132061 1719.99 6
TM-133871 17.520.28 6
TM-12968 1 21.25 24.99 6
TM-12962 1 23.7 28.56 6
OR-1065 1 1 .250 1.47 5 & 6
OR-3526 1 1 .500 1.76 5 & 6
TM-12580 1.01 18 21.91 6
TM-12313 1.01 20 24.34 6
TM-12816 1.01 22 26.79 6
TM-13665 1.03 10 12.35 2   7
TM-132691.13 810.91 7
TM-11851 1.19 12 16.77 6
Back to Top
Die No. A B WT/FT Code
OR-3588 1.25 2 2.94 5 & 6
TM-131891.25 57.58 2 & 7
TM-12095 1.25 10 15.15 2 & 7
TM-120951.25 1014.7 6
TM-11161 1.25 12 17.65 6
TM-12219 1.25 14.13 20.76 6
TM-12664 1.25 14.75 22.15 6
TM-12665 1.25 16 24.03 6
OR-3593 1.25 1 .250 1.84 5 & 6
TM-12727 1.31 16 25.23 6
TM-12121 1.38 3.38 5.63 2 & 7
TM-12135 1.41 3.38 5.77 2 & 7
OR-7869 1.5 2 3.53 5 & 6
TM-117831.5 2.54.41 6
TM-11783 1.5 2.5 4.54 2   7
OR-7517 1.5 3 5.29 6
TM-13276 1.5 3.5 6.36 2 & 7
TM-132611.5 47.27 2   7
TM-11874 1.5 4.25 7.73 2   7
TM-12473 1.5 5 8.82 6
TM-12988 1.5 5 9.09 2   7
TM-13428 1.5 7 12.92 2   7
TM-13247 1.5 8.4 15.27 2   7
TM-11863 1.5 10 17.64 6
TM-13004 1.5 12 21.17 6
TM-12351 1.5 14 24.7 1
TM-12993 1.5 16 28.22 6
TM-12446 1.5 24 42.34 6
OR-3594 1.5 1 .500 2.65 5 & 6
TM-13026 1.53 20.13 36.21 6
TM-12592 1.62 4.03 7.67 6
TM-13699 1.63 12 23.63 7
TM-13698 1.63 13.5 26.58 7
TM-13424 1.68 10 21.42 6
TM-11890 1.75 12 25.45 7
TM-13180 1.75 3 6.36 2   7
TM-13416 1.75 3.5 7.42 2   7
TM-12675 1.77 13.5 28.1 6
TM-13256 1.95 4.75 11.23 2 & 7
OR-5288 2 2 4.7 5 & 6
TM-12130 2 2.19 5.3 2 & 7
TM-13415 2 2.75 6.66 2 & 7
OR-7344 2 3 7.06 6
Back to Top
Die No. A B WT/FT Code
TM-11792 2 3 7.27 2 & 7
TM-13348 2 3 6.91 5
OR-9350 2 4 9.41 6
TM-12980 2 4 9.7 2 & 7
TM-11785 2 4.25 10.3 2 & 7
TM-11794 2 5 12.12 2 & 7
TM-12811 2 5 11.76 6
TM-12480 2 6 14.11 6
TM-13193 2 6 14.54 2 & 7
TM-12530 2 6.5 15.76 2 & 7
TM-13406 2 8 18.81 6
TM-11927 2 8 19.37 7
TM-12576 2 9 21.17 6
TM-12475 2 10 23.52 6
TM-12829 2 10 24.24 2 & 7
TM-11422 2 12 28.22 6
TM-11421 2 13 30.58 6
TM-13567 2 13.75 33.33 7
TM-12478 2 14 32.76 6
TM-12672 2 14.5 34.1 6
TM-11850 2 15 35.28 6
TM-11648 2 16 37.62 6
TM-12733 2 17 39.98 6
TM-12312 2 20 47.04 6
OR-7803 2 2 .500 5.88 6
TM-12955 2.13 18.75 47.61 6
TM-11806 2.25 2.25 6.14 7
TM-13329 2.25 2.5 6.82 7
TM-13478 2.25 5.5 15.12 7
TM-13405 2.25 14 37.04 6
TM-13628 2.28 5 13.79 7
TM-12569 2.38 15.75 43.99 6
TM-12930 2.47 6.31 17.96 5
TM-11907 2.48 4.72 14.06 2 & 7
TM-11793 2.5 2.5 7.58 7
TM-13122 2.5 2.75 8.33 2, 5 & 7
TM-12166 2.5 3 8.64 5
TM-13651 2.5 3 9.09 7
TM-12979 2.5 3.5 10.61 2 & 7
TM-13294 2.5 3.5 10.29 5 & 6
Back to Top
Die No. A B WT/FT Code
TM-11962 2.5 3.53 10.61 5
TM-11860 2.5 4 12.34 2 & 7
TM-12977 2.5 4.5 13.64 2 & 7
TM-12810 2.5 5 14.7 6
TM-12978 2.5 5 15.15 2 & 7
TM-13136 2.5 5.25 15.44 6
TM-12913 2.5 6 18.18 2 & 7
TM-12797 2.5 6.25 18.94 2 & 7
TM-12479 2.5 7 20.48 6
TM-11884 2.5 7.38 22.35 7
TM-13262 2.5 8 24.24 6 & 7
TM-12809 2.5 9.5 27.93 6
TM-13407 2.5 12 35.28 6
TM-13266 2.5 13.5 39.94 6
TM-12735 2.5 14.5 42.63 6
TM-12217 2.5 15 44.1 6
TM-12591 2.5 15.75 46.3 6
TM-12673 2.5 16 47.04 6
TM-12734 2.5 17 49.98 6
TM-13181 2.5 19 56.2 6
TM-12926 2.5 20 59.5 6
OR-9990 2.5 2 .500 7.35 5
TM-13610 2.52 4.41 13.5 7
TM-13616 2.52 4.5 13.76 7
TM-13615 2.52 4.75 14.53 7
TM-13627 2.52 5.75 17.59 7
TM-13626 2.52 7 18.35 7
TM-13257 2.6 4.25 13 6
TM-13633 2.6 12.25 38.6 7
TM-12173 2.7 3.5 11.45 2 & 7
TM-13194 2.7 3.6 11.78 2 & 7
TM-12065 2.75 2.75 8.89 6
TM-12186 2.75 4 12.67 5
TM-13268 2.75 6 20 2 & 7
TM-13296 2.75 8 26.66 6 & 7
TM-12274 2.75 8.75 29.16 7
OR-10851 3 3 10.58 6
TM-11791 3 3 10.91 2, 5 & 7
TM-12276 3 3.75 13.64 2 & 7
TM-11770 3 4 14.54 2, 5 & 7
TM-11944 3 4.5 15.88 6
TM-11293 3 5 18.18 2, 6 & 7
TM-12340 3 5 17.28 5
TM-13313 3 6 21.17 6
TM-11790 3 6 21.82 7
TM-13322 3 7 24.69 6
Back to Top
Die No. A B WT/FT Code
TM-12329 3 7.75 26.78 5
TM-11781 3 8 29.08 2, 6 & 7
TM-11781 3 8 27.65 5
TM-12841 3 9 31.1 5
TM-11787 3 10 36.34 6 & 7
TM-11768 3 11 39.94 7
TM-12674 3 16 56.45 6
TM-11074 3 18 63.5 6
TM-13317 3.15 3.15 12.03 2 & 7
TM-11922 3.15 3.94 14.88 2 & 7
TM-12442 3.15 22 81.08 6
TM-13427 3.25 4 15.35 5
TM-12277 3.5 3.5 14.85 2, 5 & 7
TM-11855 3.5 4 16.97 2 & 7
TM-12172 3.5 4.25 18.03 2 & 7
TM-13361 3.5 4.75 20.15 2 & 7
TM-11848 3.5 5 21 2 & 7
TM-12174 3.5 5.25 22.27 2 & 7
TM-13197 3.5 5.35 22.7 2 & 7
TM-12147 3.5 5.5 23.31 2 & 7
TM-11873 3.5 6 25.45 7
TM-12556 3.5 8 33.94 7
TM-11889 3.5 9 38.18 7
TM-13182 3.5 15.75 65.21 6
TM-12936 3.5 18 75.28 6
TM-11920 3.54 4.72 20.28 2 & 7
TM-13474 3.63 9 39.54 2
TM-13196 3.7 4.25 19.06 2 & 7
TM-13380 3.75 4 17.28 5
TM-13287 3.75 8.5 38.63 7
TM-12190 3.8 6.5 29.94 7
TM-11795 4 4 19.39 2 & 7
TM-13259 4 4.5 21.82 2 & 7
TM-11292 4 5 23.52 6
TM-11292 4 5 24.24 2 & 7
TM-11870 4 5.75 27.88 7
TM-11859 4 6 29.09 7
TM-11859 4 6 28.22 6
TM-12230 4 6.06 29.39 7
TM-11899 4 7 33.93 7
Back to Top
Die No. A B WT/FT Code
TM-12671 4 8 37.63 6
TM-12146 4 9.38 45.45 7
TM-12477 4 14 65.86 6
TM-12754 4.12 8 37.97 5
TM-11932 4.25 4.25 21.89 2 & 7
TM-11921 4.33 7.09 37.19 7
TM-12471 4.5 7 38.18 7
TM-12213 4.5 10.5 55.57 6
TM-12131 4.75 4.75 27.35 7
TM-12557 5 5 30.3 6 & 7
TM-11865 5 6 36.36 7
TM-12287 5 6 35.28 6
TM-12325 5 6 34.56 5
TM-13212 5 9.5 55.86 6
TM-12154 5.25 7 44.54 7
TM-11807 6 6.75 47.63 6
TM-13210 6 8.25 58.21 6
TM-12536 6.25 6.38 46.86 6
TM-12537 6.25 7.75 56.96 6
Back to Top