Army-Navy Channels
Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
| Die No. | A | B | T | R1 | R2 | WT/FT | Alloy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-5989 | 2 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.55 | 5 & 6 |
| OC-9948 | 2 | 1.75 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.13 | 5 |
| OC-11565 | 2.5 | 1.375 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.1 | 5 |
| OC-4846 | 4 | 1.75 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.58 | 5 & 6 |
| OC-7841 | 4 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.21 | 5 & 6 |
| OC-9396 | 5 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 5 & 6 |
| OC-4845 | 6 | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 2.13 | 5 & 6 |





