Army-Navy Channels
Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
| Die No. | A | B | T | R1 | R2 | WT/FT | Alloy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-05989 | 2.000 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.550 | 5 & 6 |
| OC-09948 | 2.000 | 1.750 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 1.130 | 5 |
| OC-11565 | 2.500 | 1.375 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 1.100 | 5 |
| OC-11121 | 3.000 | 1.750 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 1.354 | 5 |
| OC-04846 | 4.000 | 1.750 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 1.580 | 5 & 6 |
| OC-07841 | 4.000 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 2.210 | 5 & 6 |
| OC-09396 | 5.000 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 2.500 | 5 & 6 |
| OC-04845 | 6.000 | 2.000 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 2.130 | 5 & 6 |





