TABER

Structural Channels

Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series

Die No. A B T1 T2 R1 R2 WT/FT Alloy
OC-122242 10.19 0.190.19 0.190.8 6
OC-79882 20.25 0.250.03 0.061.63 6
OC-23553 1.410.17 0.170.27 0.11.42 5 & 6
OC-25563 1.430.19 0.170.27 0.11.48 5 & 6
OC-25573 1.50.26 0.170.27 0.11.73 5 & 6
OC-34063 1.60.36 0.170.27 0.12.07 5 & 6
OC-59463 20.25 0.250.25  2.24 5
OC-75883 20.38 0.380.19 0.382.71 5 & 6
OC-125433 30.25 0.250.25 0.032.48 5
OC-25584 1.580.18 0.180.28 111.85 5 & 6
OC-25594 1.650.25 0.180.28 0.112.16 5 & 6
OC-34074 1.720.32 0.180.28 0.112.5 5 & 6
OC-59704 2.50.32 0.390.38 0.133.32 5 & 6
OC-25605 1.750.19 0.190.29 0.112.32 5 & 6
OC-68335 1.790.23 0.190.29 0.112.53 5
OC-25615 1.890.33 0.190.29 0.113.11 5 & 6
OC-35955 2.030.47 0.190.29 0.113.97 5 & 6
OC-81815 2.50.5 0.380.38 0.254.74 5
TM-120935 2.750.5 0.250.25  4.21 5
OC-25626 1.920.2 0.20.3 0.122.83 5 & 6
OC-25636 1.950.23 0.20.3 0.123 5 & 6
OC-25646 2.030.31 0.20.3 0.123.63 5 & 6
OC-35366 2.160.44 0.20.3 0.124.48 5 & 6
OC-83716 30.5 0.380.38 0.255.77 5 & 6
OC-87836 3.50.38 0.410.48 0.425.93 5
OC-35377 2.110.23 0.210.31 0.133.54 6
OC-75237 2.190.31 0.210.31 0.134.23 5 & 6
OC-35388 2.290.25 0.220.32 0.134.25 5 & 6
OC-35388 2.290.25 0.220.32 0.134.25 5 & 6
OC-83378 2.340.3 0.220.32 0.134.75 5 & 6
Back to Top
Die No. A B T1 T2 R1 R2 WT/FT Code
OC-8180 8 2.44 0.4 0.22 0.32 0.13 5.62 5 & 6
OC-3596 8 2.53 0.49 0.22 0.32 0.13 6.48 5 & 6
OC-4544 8 3 0.38 0.38 0.55 0.22 6.59 5 & 6
TM-12156 8 3 0.19 0.35 0.3 0.03 4.15 6
TM-12628 8 3 0.25 0.35 0.03 0.03 4.62 6
TM-12209 8 3 0.38 0.38 0.25 0.22 6.79 7
TM-12501 8 3.75 0.25 0.41 0.35 0.03 5.67 5
OC-9711 9 2.65 0.45 0.23 0.33 0.14 6.91 5 & 6
OC-11879 10 2.6 0.24 0.24 0.34 0.14 5.28 5 & 6
TM-12609 10 2.6 0.24 0.24 0.34 0.14 5.17 5
TM-12128 10 3 0.5 0.5 0.4 0.02 9.17 7
TM-12383 10 3.5 0.25 0.41 0.35 0.02 6.14 6
TM-12138 10 3.63 0.5 0.38 0.63 0.19 10.05 5
TM-12760 10.63 4.13 0.5 0.5 0.06 0.03 10.52 6
TM-12267 12 2.96 0.3 0.28 0.38 0.17 7.41 6
TM-12119 12 2.96 0.3 0.28 0.38 0.17 7.56 5
TM-12426 12 3.05 0.39 0.28 0.38 0.17 8.64 5
TM-13486 15 3.4 0.4 0.4 0.5 0.24 11.71 5
TM-10984 15 3.72 0.72 0.4 0.5 0.24 17.28 6
TM-12359 15.5 3.25 0.19 0.25 0.25 0.03 5.29 6
TM-12595 15.5 3.25 0.22 0.22 0.53 0 5.71 6
TM-12075 15.5 3.53 0.25 0.25 0.5 0 6.6 6
Back to Top