American Standard
Wide Flange and "H" Beams
Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
| Die No. | A | B | T | T1 | R1 | R2 | Slope | WT/FT | Alloy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-12352 | 6 | 5.94 | 0.25 | 0.36 | 0.31 | 0.18 | 01:15.6 | 7.69 | 5 |
| TM-10950 | 8 | 6.5 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.32 | 6 | |
| TM-12196 | 8 | 8 | 0.29 | 0.43 | 0.4 | 0 | 10.51 | 5 | |
| TM-12161 | 8 | 8.13 | 0.5 | 0.36 | 0.31 | 0.18 | 01:18.9 | 13 | 5 |
| TM-12837 | 8 | 8.13 | 0.5 | 0.36 | 0.31 | 0.18 | 01:18.9 | 13.39 | 6 |
| TM-10952 | 11.94 | 8 | 0.29 | 0.58 | 0.6 | 0 | 14.93 | 6 | |
| TM-13232 | 11.94 | 8 | 0.29 | 0.52 | 0.6 | 0 | 13.84 | 5 | |
| TM-10953 | 12.06 | 10 | 0.35 | 0.58 | 0.6 | 0 | 18.34 | 6 |





