TABER

Tube Hollows

Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series

Die No.ABWT/FTAlloy
OH-10151 0.060.2 6
OH-11731 0.080.28 6
OH-77001 0.130.41 6
OH-100581 0.250.69 6
OH-82921.25 0.080.36 6
OH-100641.25 0.130.52 6
OH-134371.375 0.060.31 6
OH-75581.5 0.080.43 6
OH-10331.5 0.130.64 6
OH-39592 0.090.66 6
OH-56832 0.130.87 6
OH-56852 0.251.62 6
OH-56872.5 0.131.1 6
OH-50973 0.131.33 6
OH-56903 0.252.54 6
OH-56913.25 0.252.77 6
OH-29993.5 0.131.56 6
OH-50893.5 0.192.3 6
OH-30004 0.131.79 6
OH-50904 0.192.65 6
OH-58374 0.253.46 6
OH-86184 0.385.02 6
OH-50914.5 0.132.02 6
OH-50924.5 0.193 6
OH-58384.5 0.253.93 6
OH-53045 0.193.34 6
TM-122805 0.58.31 6
TM-117237 0.7517.32 6
TM-116458 0.318.86 6
TM-127998.63 0.329.88 6
TM-0776110 0.517.9 6
TM-1326710.75 0.3714 6
TM-1166911 0.519.4 6
TM-0764812 0.521.24 6
TM-0776512 0.7531.17 6
Back to Top