


Structural Beams
Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
| Die No. | A | B | T1 | T2 | R | WT/FT | Alloy |
| OB-7631 | 3 |
2.5 | 0.13 |
0.2 | 0.25 |
1.64 | 5 |
| OB-7633 | 4 |
3 | 0.15 |
0.23 | 0.25 |
2.31 | 5 & 6 |
| OB-7634 | 4 |
3 | 0.17 |
0.29 | 0.25 |
2.79 | 6 |
| OB-7635 | 5 |
3.5 | 0.19 |
0.32 | 0.3 |
3.7 | 6 |
| OB-7636 | 6 |
4 | 0.19 |
0.29 | 0.3 |
4.03 | 5 & 6 |
| OB-7637 | 6 |
4 | 0.21 |
0.35 | 0.3 |
4.69 | 6 |
| TM-12452 | 6 |
6.13 | 0.44 |
0.36 | |
8.89 | 5 |
| TM-12527 | 6 |
8 | 0.38 |
0.5 | |
11.56 | 5 |
| OB-7638 | 7 |
4.5 | 0.23 |
0.38 | 0.3 |
5.8 | 6 |
| OB-7639 | 8 |
5 | 0.23 |
0.35 | 0.3 |
6.18 | 5 & 6 |
| OB-7640 | 8 |
5 | 0.25 |
0.41 | 0.3 |
7.02 | 5 & 6 |
| TM-12528 | 8 |
10 | 0.38 |
0.56 | |
16.11 | 5 |
| TM-12678 | 9 |
5 | 0.5 |
0.75 | |
13.33 | 5 |
| OB-11957 | 9 |
5.5 | 0.27 |
0.44 | 0.3 |
8.36 | 6 |
| TM-12550 | 9 |
5.5 | 0.27 |
0.44 | 0.3 |
8.19 | 5 |
| TM-12539 | 10 |
4.94 | 0.59 |
0.33 | |
11.85 | 5 |
| TM-12228 | 10 |
6 | 0.29 |
0.5 | 0.4 |
10.29 | 5 & 6 |
| TM-12311 | 12 |
7 | 0.31 |
0.62 | 0.4 |
14.29 | 5 & 6 |
| TM-12181 | 13 |
5 | 0.38 |
.5 / .75 | |
12.78 | 6 |
| TM-12653 | 16 |
5 | 0.28 |
.3 / .6 | |
10.95 | 6 |
| TM-12042 | 17 |
5 | 0.38 |
.5 / .75 | |
14.55 | 6 |
| TM-12211 | 17 |
5.5 | 0.31 |
0.75 | |
15.6 | 6 |
| TM-11964 | 17.5 |
5.5 | 0.32 |
0.88 | |
18.39 | 6 |
| TM-11668 | 18 |
6 | 0.38 |
0.75 | |
18.11 | 6 |
| TM-12141 | 18 |
7.5 | 0.3 |
0.4 | |
13.22 | 6 |