Rods
Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
| Die No. | R | WT/FT | Alloy |
|---|---|---|---|
| OR-3759 | 0.31 | 0.09 | 6 |
| OR-2743 | 0.38 | 0.13 | 6 |
| OR-1641 | 0.5 | 0.23 | 5 & 6 |
| OR-4881 | 0.56 | 0.29 | 6 |
| OR-3591 | 0.63 | 0.36 | 5 & 6 |
| OR-3523 | 0.75 | 0.52 | 5 & 6 |
| OR-1752 | 0.88 | 0.71 | 5 & 6 |
| OR-3524 | 1 | 0.92 | 5 & 6 |
| OR-5399 | 1.250 | 1.44 | 5 & 6 |
| OR-5998 | 1.375 | 1.75 | 5 & 6 |
| OR-5001 | 1.500 | 2.08 | 5 & 6 |
| OR-12139 | 1.625 | 2.44 | 5 & 6 |
| OR-11444 | 1.688 | 2.63 | 5 & 6 |
| OR-6893 | 1.750 | 2.83 | 5 & 6 |
| OR-10364 | 1.875 | 3.25 | 5 & 6 |
| TM-11778 | 1.38 | 1.8 | 7 |
| TM-11775 | 1.75 | 2.92 | 2 |
| OR-5289 | 2 | 3.7 | 5 & 6 |
| OR-5969 | 2.250 | 4.68 | 5 & 6 |
| TM-12108 | 2.26 | 4.86 | 7 |
| TM-11749 | 2.5 | 5.95 | 7 |
| OR-6703 | 2.500 | 5.77 | 6 |
| TM-366 | 2.5 | 5.77 | 6 |
| TM-12387 | 2.5 | 5.66 | 5 |
| TM-222 | 2.75 | 6.99 | 6 |
| TM-12194 | 2.75 | 6.84 | 5 |
| OR-11735 | 2.750 | 6.98 | 5 |
| OR-11750 | 2.75 | 7.2 | 7 |
| TM-12177 | 2.84 | 7.67 | 7 |
| TM-00619 | 2.88 | 7.63 | 6 |
| TM-13272 | 2.88 | 7.87 | 7 |
| OR-7952 | 3 | 8.31 | 5 & 6 |
| Die No. | R | WT/FT | Code |
|---|---|---|---|
| TM-11751 | 3 | 8.57 | 2 & 7 |
| TM-00220 | 3 | 8.31 | 6 |
| TM-12202 | 3 | 8.14 | 5 |
| TM-11913 | 3.16 | 9.39 | 2 & 7 |
| TM-11752 | 3.25 | 10.05 | 7 |
| TM-13184 | 3.25 | 9.56 | 5 |
| TM-11788 | 3.38 | 10.96 | 2 |
| TM-00051 | 3.5 | 11.32 | 6 |
| TM-11800 | 3.5 | 11.66 | 2 & 7 |
| TM-12291 | 3.5 | 11 | 5 |
| TM-12574 | 3.63 | 11.89 | 5 |
| TM-11856 | 3.75 | 13.38 | 2 & 7 |
| OR-9180 | 4 | 14.78 | 6 |
| TM-00055 | 4 | 14.78 | 6 |
| TM-11655 | 4 | 15.23 | 5 & 7 |
| TM-13383 | 4.13 | 16.2 | 7 |
| TM-11877 | 4.16 | 16.47 | 2 & 7 |
| TM-11991 | 4.2 | 16.81 | 2 & 7 |
| TM-11656 | 4.25 | 17.19 | 2 & 7 |
| TM-12089B | 4.31 | 17.64 | 7 |
| TM-12350 | 4.38 | 17.32 | 5 |
| TM-00052 | 4.5 | 18.7 | 6 |
| TM-11657 | 4.5 | 19.28 | 2 & 7 |
| TM-12199 | 4.5 | 18.32 | 5 |
| TM-11857 | 4.63 | 20.35 | 2 & 7 |
| TM-11658 | 4.75 | 21.48 | 2 & 7 |
| TM-13251 | 4.75 | 20.84 | 5 & 6 |
| TM-12679 | 4.76 | 21.93 | 2 & 7 |
| TM-12036 | 4.92 | 13.04 | 2 & 7 |
| TM-11659 | 5 | 23.8 | 2 & 7 |
| TM-00056 | 5 | 23.09 | 6 |
| TM-12193 | 5 | 22.62 | 5 |
| TM-12094 | 5.08 | 24.57 | 7 |
| TM-12290 | 5.16 | 25.35 | 5 & 7 |
| Die No. | R | WT/FT | Code |
|---|---|---|---|
| TM-11893 | 5.25 | 26.23 | 2, 5 & 7 |
| TM-11660 | 5.5 | 28.8 | 2 & 7 |
| TM-12293 | 5.5 | 27.37 | 5 |
| TM-12553 | 5.75 | 31.47 | 7 |
| TM-06713 | 6 | 33.25 | 6 |
| TM-12273 | 6 | 32.57 | 5 |
| TM-11802 | 6.13 | 34.65 | 6 |
| TM-06625 | 6.17 | 35.16 | 6 |
| TM-11882 | 6.25 | 37.17 | 6 |
| TM-12334 | 6.5 | 38.23 | 5 |
| TM-11662 | 6.5 | 40.22 | 7 & 6 |
| TM-12347 | 6.63 | 39.71 | 5 |
| TM-12165 | 6.75 | 42.08 | 6 |
| TM-11233 | 7 | 44.33 | 5 |
| TM-13279 | 7 | 45.26 | 6 |
| TM-11663 | 7 | 46.64 | 7 |
| TM-12272 | 7.23 | 48.28 | 6 |
| TM-11883 | 7.25 | 50.01 | 2, 5 & 7 |
| TM-11664 | 7.5 | 51.95 | 6 |
| TM-11665 | 8 | 60.99 | 5, 6 & 7 |
| TM-10007 | 9 | 74.81 | 5, 6 & 7 |
| TM-11670 | 9.25 | 79.03 | 6 |
| TM-12681 | 9.25 | 81.45 | 2 |
| TM-11126 | 10 | 90.48 | 5 |
| Anything over 5" in 2000, 6000 or 7000 alloys is offered in F temper only. | |||





