Standard Tees
Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
| Die No. | A | B | T1 | T2 | WT/FT | Alloy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-2980 | 0.75 | 0.75 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 6 |
| OT-6720 | 1.5 | 3 | 0.19 | 0.19 | 0.95 | 5 & 6 |
| OT-3681 | 2 | 0.75 | 0.13 | 0.13 | 0.39 | 6 |
| OT-5014 | 2 | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.84 | 5 |
| OT-10764 | 2 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1.1 | 5 & 6 |
| OT-6717 | 2 | 5 | 0.25 | 0.25 | 1.69 | 5 & 6 |
| OT-6718 | 2 | 5 | 0.38 | 0.38 | 2.92 | 5 & 6 |
| OT-6881 | 3 | 1.5 | 0.19 | 0.19 | 0.95 | 6 |





