


Structural Tees
Alloy notes:
2 = 2xxx series
5 = 5xxx series
6 = 6xxx series
7 = 7xxx series
| Die No. | A | B | T | T1 | R | R1 | WT/FT | Alloy |
| OT-3418 | 1.5 |
1.5 | 0.19 |
0.19 | 0.22 |
0.22 | 0.68 |
5 & 6 |
| OT-3419 | 1.5 |
1.5 | 0.19 |
0.25 | 0.28 |
0.28 | 0.87 |
5 & 6 |
| OT-7547 | 1.5 |
2 | 0.19 |
0.19 | 0.25 |
0.25 | 0.86 |
5 & 6 |
| OT-9407 | 2 |
2 | 0.19 |
0.19 | 0.25 |
0.25 | 0.99 |
5 & 6 |
| OT-3421 | 2 |
2 | 0.25 |
0.25 | 0.31 |
0.31 | 1.26 |
5 & 6 |
| OT-5999 | 2 |
2 | 0.25 |
0.31 | 0.38 |
0.38 | 1.51 |
5 |
| OT-10635 | 2.25 |
2.25 | 0.25 |
0.25 | 0.31 |
0.31 | 1.4 |
6 |
| OT-13284 | 2.5 |
2.5 | 0.75 |
0.75 | 0.31 |
0.31 | 1.91 |
6 |
| OT-12798 | 2.5 |
12 | 0.25 |
0.5 | 0.5 |
| 8.26 |
6 |
| OT-6163 | 3 |
2.5 | 0.31 |
0.31 | 0.38 |
0.38 | 2.13 |
5 & 6 |
| OT-6002 | 3 |
3 | 0.31 |
0.38 | 0.44 |
0.44 | 2.72 |
5 & 6 |
| OT-10826 | 3.5 |
3.5 | 0.5 |
0.38 | 0.44 |
0.44 | 3.26 |
5 |
| OT-12594 | 3.5 |
12.25 | 0.18 |
0.25 | 0.25 |
| 4.55 |
5 |
| OT-6335 | 4 |
3 | 0.38 |
0.31 | 0.38 |
0.38 | 2.76 |
5 & 6 |
| OT-5072 | 4 |
4 | 0.5 |
0.38 | 0.44 |
0.44 | 3.74 |
5 & 6 |
| OT-5059 | 4 |
5 | 0.5 |
0.38 | 0.44 |
0.44 | 4.22 |
5 |
| TM-12124 | 4.75 |
8 | 0.42 |
0.46 | 0.28 |
| 5 |
5 |
| TM-12122 | 5 |
10 | 0.49 |
0.35 | 0.32 |
| 5.75 |
5 |
| TM-12200 | 5 |
10 | 0.49 |
0.49 | 0.32 |
| 6.5 |
5 |
| TM-12134 | 5 |
10 | 0.52 |
0.58 | 0.35 |
| 7.25 |
5 |
| TM-12118 | 5 |
12 | 0.59 |
0.46 | 0.39 |
| 8.09 |
5 |
| TM-12182 | 5 |
12 | 0.59 |
0.65 | 0.39 |
| 9 |
5 |
| TM-12183 | 5 |
12 | 0.65 |
0.73 | 0.43 |
| 10 |
5 |
| TM-11556 | 6 | 0.38 |
0.38 | 0.38 | |
6.2 | 6 | |
Back to Top